-
Maszyna do pakowania torebek
-
Maszyna do pakowania granulatu
-
Maszyna do pakowania płynów
-
Maszyna do pakowania w proszku
-
Mini maszyna pakująca Doypack
-
Maszyna do pakowania torebek z herbatą
-
Maszyna do pakowania kawy
-
pionowa maszyna pakująca
-
Maszyna do pakowania przepływowego
-
Maszyna do pakowania w torebki stojące
-
Obrotowa maszyna do pakowania próżniowego
-
Maszyna do napełniania
-
Pozioma maszyna do pakowania Doypack
-
Gotowa torba
-
Akcesoria do maszyn pakujących
-
maszyny do wypełniania i pokrywania
Maszyna do pakowania poziomego w kształcie worka, worek, płynne urządzenia do pakowania wielostacjonarne
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | ZCHONE PACK |
Orzecznictwo | ISO,CE |
Numer modelu | ZC-S210 |
Minimalne zamówienie | 1SET |
Cena | $12,900~$16,900 |
Szczegóły pakowania | Standardowe drewniane opakowanie eksportowe |
Czas dostawy | 15 |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 1/zestawy/15dzień |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xRodzaj | Pozioma maszyna do pakowania granulatu | napięcie | 220V/380V |
---|---|---|---|
Automatyczna ocena | Automatyczne | Warunki | Nowy |
Zastosowanie | Żywność, chemia, medycyna, towary, maszyny i sprzęt | Rodzaj opakowania | Torby, Etui, Woreczki |
Podkreślić | Maszyna do pakowania poziomego z wieloma stacjami,Maszyna do pakowania płynnych opakowań,Maszyna do opakowań horyzontalnych sachetu |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Maszyna do pakowania poziomego w kształcie worka, worek, płynne urządzenia do pakowania wielostacjonarne
Horyzontalna wielostacjonarna maszyna do pakowania sosów ciekłych" odnosi się do maszyny do pakowania sosów ciekłych, zwykle stosowanej na liniach produkcyjnych.Ta maszyna do pakowania ma zazwyczaj wiele stacji roboczych i może jednocześnie obsługiwać wiele zadań pakowania w celu poprawy wydajności produkcji.
Zaletami maszyn do pakowania poziomego są niewielki odsetek i przystępna cena; wadą jest to, że dostosowanie typu worka jest bardziej uciążliwe, a najlepiej jest zjednoczyć rozmiar worka.
Konstrukcja tej maszyny do pakowania płynnego sosu może różnić się w zależności od potrzeb, ale zazwyczaj obejmuje następujące funkcje i cechy:
Projektowanie wielostacji: przy wielu stanowiskach pracy można jednocześnie wykonywać wiele operacji, takich jak napełnianie, uszczelnianie i etykietowanie, aby poprawić wydajność opakowań.
Pojemność opakowań ciekłych: specjalnie zaprojektowane do pakowania produktów płynnych, takich jak sosy ciekłe, w celu zapewnienia, że płyn nie przecieka ani nie zanieczyszcza podczas procesu pakowania.
Automatyczne sterowanie: Zwykle wyposażone w zaawansowane automatyczne systemy sterowania, które mogą monitorować proces produkcji, dostosowywać parametry i zapewniać dokładność i spójność opakowań.
Łatwe w czyszczeniu i konserwacji: konstrukcja jest łatwa w czyszczeniu i konserwacji, zapewniając higienę środowiska produkcyjnego i wydłużając żywotność sprzętu.
Wysoka wydajność i oszczędność energii: Zwykle zaprojektowane jako urządzenia o wysokiej wydajności i oszczędności energii w celu obniżenia kosztów produkcji i zmniejszenia zużycia energii.
Ten rodzaj maszyny jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, produkcji przypraw i innych dziedzinach, pomagając poprawić wydajność produkcji i jakość opakowań.
Specyfikacja maszyny:
Model: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
Prędkość pakowania: | 15-35 worków/min | 20-80 worków/min | 30-90 toreb/min | 20-350 worków/min | 40-70 worków/min | 10-50 toreb/min | 10-45 toreb/min (w zależności od masy produktu) | 20-40 worków/min | 20-35 worków/min |
Całkowita moc: | 2.5 kW | 5KW (jedynego hosta) | 5KW (jedynego hosta) | 3.5KW (moc jednego hosta, dodatkowa moc systemu) | 5KW ((jedynego hosta) | 2.0KW ((jedynego hosta) | 2.5KW ((jedynego hosta) | 4.5KW ((Jedyna moc hosta, wspierająca moc systemu plus) | 4.5KW ((Jedyna moc hosta, wspierająca moc systemu plus) |
Wymiary opakowania | 80-160mm/130-320mm (W*L) (zakres regulowany worka M wynosi 50mm) (szerokość worka opakowaniowego jest nieco inna w zależności od prefabrykowanej torby) | 100-230 mm/70-110 mm ((L*W) | 100-250 mm/90-140 mm ((L*W) | Szerokość worka: 65-85 mm Długość worka: 110-230 mm (Specifikacje szerokości torby o specjalnym kształcie są dostosowywane zgodnie ze specyfikacjami klienta i nie mogą być dostosowywane) |
80-160*110-230 (szerokość worka*długość worka) | 100-210 mm/110-300 mm ((W*L) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
Zasilanie: | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Całkowita masa: | 600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 800 kg | 2000 kg | 800 kg | 900 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Pojemność opakowania: | 20g-1000g (w zależności od konkretnego materiału) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (w zależności od materiału) | 300 g-2 kg (w zależności od materiału) | 200 g-2 kg (w zależności od produktu) | 200 g-3 kg (w zależności od produktu) |
Zużycie powietrza: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
Rodzaj worka: | Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby z zamkiem, torby z przenośnikami, torby papierowe itp. | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby z zamkiem, torby z przenośnikami, torby papierowe itp. | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby papierowe itp. | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby z rękoma, torby papierowe itp. | Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych lub z tworzyw sztucznych | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby do stoczenia, torby z czteroma stronami, torby z zipem, torby do przenoszenia rzeczy, torby papierowe itp. | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby z zamkiem, torby z rękoma, torby papierowe itp. | Różne prefabrykowane torby, takie jak torby stojące, czterostronne torby uszczelniające, torby z zamkiem, torby z rękoma, torby papierowe itp. |
Wymiary: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm |
(Możemy zapewnić Państwu ekskluzywne usługi dostosowywania maszyny opakowaniowej zgodnie z Państwa potrzebami! Oczywiście, jeśli potrzebujesz, możemy również zapewnić Państwu dostosowaną usługę worków)